<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>servizi | Buzi Angelo S.r.L.</title>
	<atom:link href="https://www.buziangelo.com/tag/servizi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.buziangelo.com</link>
	<description>VENDITA INSTALLAZIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI CALDAIE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2020 13:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://www.buziangelo.com/wp-content/uploads/2016/05/logo-3-2-1-100x100.png</url>
	<title>servizi | Buzi Angelo S.r.L.</title>
	<link>https://www.buziangelo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>I sistemi di climatizzazione contribuiscono a ridurre la concentrazione di SARS-CoV-2 nell’aria</title>
		<link>https://www.buziangelo.com/i-sistemi-di-climatizzazione-contribuiscono-a-ridurre-la-concentrazione-di-sars-cov-2-nellaria/</link>
					<comments>https://www.buziangelo.com/i-sistemi-di-climatizzazione-contribuiscono-a-ridurre-la-concentrazione-di-sars-cov-2-nellaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Buzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 15:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Buzi Angelo]]></category>
		<category><![CDATA[Buzi Angelo S.r.L]]></category>
		<category><![CDATA[climatizzatore]]></category>
		<category><![CDATA[dpr 73]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Fgas]]></category>
		<category><![CDATA[Fornitura e installazione condizionatori]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Maxa]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Orvieto]]></category>
		<category><![CDATA[pompa di calore]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe di Calore]]></category>
		<category><![CDATA[Riparazione climatizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[Robur]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:10028/?p=14743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fonte: ilgiornaledeltermoidraulico.it Assoclima, l’Associazione dei Costruttori di Sistemi di Climatizzazione rileva alcuni casi di disinformazione riguardo al funzionamento dei sistemi di climatizzazione durante l’emergenza dovuta al Covid 19. Si leggono, soprattutto su siti web e canali social, articoli e notizie in cui si suggerisce di spegnere i climatizzatori perché ritenuti responsabili della diffusione del Coronavirus.&#8230;&#160;<a href="https://www.buziangelo.com/i-sistemi-di-climatizzazione-contribuiscono-a-ridurre-la-concentrazione-di-sars-cov-2-nellaria/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">I sistemi di climatizzazione contribuiscono a ridurre la concentrazione di SARS-CoV-2 nell’aria</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.buziangelo.com/i-sistemi-di-climatizzazione-contribuiscono-a-ridurre-la-concentrazione-di-sars-cov-2-nellaria/">I sistemi di climatizzazione contribuiscono a ridurre la concentrazione di SARS-CoV-2 nell’aria</a> first appeared on <a href="https://www.buziangelo.com">Buzi Angelo S.r.L.</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.buziangelo.com/i-sistemi-di-climatizzazione-contribuiscono-a-ridurre-la-concentrazione-di-sars-cov-2-nellaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adeguamento condizioni privacy gdpr 2018</title>
		<link>https://www.buziangelo.com/adeguamento-condizioni-privacy-dgpr-2018/</link>
					<comments>https://www.buziangelo.com/adeguamento-condizioni-privacy-dgpr-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo Buzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 18:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[25 maggio 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Buzi Angelo]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[dlgs.n. 196/2003]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[Orvieto]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[RGPD]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento dei dati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:10028/?p=1267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Termini e Condizioni d&#8217;uso Oggi abbiamo aggiornato i termini della privacy come dal nuovo regolamento europeo. Cos&#8217;è? Da Wikipedia, l&#8217;enciclopedia libera. Il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD, in inglese GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) è un regolamento con il quale la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la&#8230;&#160;<a href="https://www.buziangelo.com/adeguamento-condizioni-privacy-dgpr-2018/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">Adeguamento condizioni privacy gdpr 2018</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.buziangelo.com/adeguamento-condizioni-privacy-dgpr-2018/">Adeguamento condizioni privacy gdpr 2018</a> first appeared on <a href="https://www.buziangelo.com">Buzi Angelo S.r.L.</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.buziangelo.com/adeguamento-condizioni-privacy-dgpr-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
